脳ドック
頭部MRI・MRA検査を中心に、頚動脈超音波検査や心電図・胸部X線検査・血液生化学検査など日本脳ドック学会のガイドラインに準拠した健診をおこなっております。
基準項目として、30歳以上の方は認知症の健康診断をお受けいただけます。認知症の健康診断はアルツハイマー型認知症で早期に委縮が始まる海馬の体積をAIで解析し(BrainLifeImaging)、併せて認知機能検査(CQtest)と組み合わせて診断します。
健診内容
医師診察 | 内科診察 |
---|---|
問診 | 自覚症状、病歴など |
脳神経系検査 | 頭部MRI、頭部MRA |
認知機能検査 | 認知症の健康診断(海馬のAI解析(BrainLifeImaging)・認知機能検査(CQ test)) 30歳以上 |
頚部動脈検査 | 頚部エコー |
循環器系検査 | 血圧、安静時心電図 |
身体測定 | 身長、体重、肥満度、体脂肪率、BMI、腹囲 |
視力検査 | 自動視力計による測定 |
眼底検査 | 無散瞳眼底カメラによる眼底像撮影 |
聴力検査 | オージオメーター(1,000Hz、4,000Hz) |
呼吸器系検査 | 胸部X線撮影(正面) |
血液学検査 | 赤血球数、白血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、MCV |
MCH、MCHC、血小板数 | |
生化学検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、LDH、γ -GTP、 ALP、LAP、総蛋白、アルブミン、 A/G比、ビリルビン、CH -E、尿素窒素、クレアチニン、eGFR、Na、K、Cl、P、Ca、尿酸、総コレステロール、 HDLコレステロール、 LDLコレステロール、 Non-HDLコレステロール、sd-LDLコレステロール、中性脂肪、 アミラーゼ、血清鉄、CRP、CK(CPK)、フィブリノゲン、FIB-4 |
尿検査 | 蛋白、潜血、PH、アセトン体、ウロビリノーゲン、比重、沈渣 |
糖尿病検査 | 血糖・尿糖、HbA1c |
医師面接 | 健診当日、医師による結果説明 |
各種指導 | 保健指導、栄養指導 |
総合判定 |
料金
本人負担額 | ¥70,950(税込) ※加入されている健保や補助によって料金が変わります。詳しくはお問い合わせください。 |
---|