総合精密人間ドック
現代人にとって、誇りうる人生とは「今日から明日へ価値のある人生を実感できること」ではないでしょうか。世界一の長寿を達成した今、私たちの関心は、ただ単に長生きするということではなく、愛する家族と共に誇りうる人生をいかに実現し、実感できるか!だと思います。千里LC健診センターは、そんな健康への願いを実現するために、新しい世紀の生き方にふさわしい価値ある健康の創造に取り組んでいます。
わが国の死因の60%は、がん・心臓病・脳疾患などの生活習慣病です。これらの疾患の克服こそ価値ある健康創造の鍵です。千里LC健診センターは、最新の医療機器と専門医による的確な診断と指導により、「60%」を克服するために、一層の健診体制の強化をはかっています。あなたの健康にとって何が必要であるか真剣に考え、日々進化する信頼の健診機関をめざしてまいります。
健診内容
1日目
医師診察 | 内科診察、問診 |
---|---|
身体測定 | 身体測定 身長、体重、肥満度、体脂肪率、BMI |
視力検査 | 自動視力計による測定 |
眼底検査 | 無散瞳眼底カメラによる眼底像撮影 |
眼圧検査 | 非接触眼圧測定 |
OCT検査 | 光干渉断層計による網膜断層撮影(早期緑内障等診断) |
尿検査 | 蛋白、潜血、PH、アセトン体、ウロビリノーゲン、比重、沈渣 |
呼吸器系検査 | 胸部CT検査、胸部X線検査、肺機能検査、喀痰細胞診 |
骨粗鬆症検査 | 骨密度測定(超音波) |
下部消化管検査 | 大腸がんリスク検査(血液)、免疫学的便潜血反応(2回) |
腫瘍マーカー | CEA、AFP、CA19-9、PSA (男性)、CA125(女性) |
肝線維化マーカー | M2BPGi |
血液学検査 | 赤血球数、白血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板数、MCV、MCH、MCHC、血液像 |
生化学検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、LDH、γ -GTP、ALP、LAP、総蛋白、アルブミン、A/G比、ビリルビン、CH-E、尿素窒素、クレアチニン、eGFR、 P、Ca、Na、K、Cl、尿酸、総コレステロール、HDLコレステロール、LDL コレステロール、Non-HDLコレステロール、sd-LDLコレステロール、中性 脂肪、アミラーゼ、血清鉄、CK(CPK)、FIB4 |
甲状腺検査 | TSH、fT3、fT4、甲状腺超音波検査 |
糖尿病検査 | 空腹時血糖、尿糖、HbA1c、HOMA-R |
血清学検査 | 血液型(初回のみ)、RF、CRP、TPHA、RPR、HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体 |
脳神経系検査 | MR検査(MRI・MRA)、頸部超音波検査(ドップラー法) 認知症の健康診断 |
循環器系検査 | 血圧(2回)、安静時心電図、BNP、高感度トロポニンⅠ 心臓超音波検査 |
腹部CT検査 | 肝臓、胆のう、膵臓、腎臓、脾臓 |
前立腺検査 | 前立腺MR検査 |
婦人科健診 | 婦人科内診、経膣超音波検査、子宮細胞診、乳房検査(視触診及びマンモグラフィ 検査、自動乳房超音波)、エストロゲン、卵胞刺激ホルモン |
2日目
聴力検査 | オージオメーター(1,000Hz、4,000Hz) |
---|---|
上部消化管検査 | 食道・胃・十二指腸内視鏡検査又はX線検査 |
腹部超音波検査 | 肝臓、胆のう、膵臓、腎臓、脾臓、膀胱 |
内臓脂肪検査 | 腹腔内内臓脂肪CT測定 |
循環器系検査 | ホルター心電図検査装着 |
医師面接 | 健診当日、医師による結果説明 |
各種指導 | 保健指導、栄養指導 |
総合判定 |
料金
本人負担額 | ¥198,000(税込) ☆ホテルご利用(夕食代含む)の場合、¥220,000(税込) ※加入されている健保や補助によって料金が変わります。詳しくはお問い合わせください。 |
---|